關(guān)于2024年度大亞灣區(qū)民辦教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)年度檢查結(jié)果的通報(bào)
各教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu):
為規(guī)范民辦教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)辦學(xué)行為,促進(jìn)民辦教育健康發(fā)展,根據(jù)惠州市教育局《關(guān)于做好全市民辦中小學(xué)校、中職學(xué)校、幼兒園、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)2024年度檢查工作的通知》和《關(guān)于開(kāi)展大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)民辦學(xué)校、幼兒園、民辦教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)2024年度檢查工作的通知》等文件精神,區(qū)教育文化衛(wèi)生健康局組織年檢工作小組對(duì)轄區(qū)內(nèi)民辦教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)2024年度辦學(xué)情況進(jìn)行了檢查。現(xiàn)將年檢結(jié)果通報(bào)如下:
序號(hào) | 受檢單位 | 年檢結(jié)論 |
1 | 惠州市大亞灣區(qū)柒柒伍藝肆藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
2 | 惠州市大亞灣區(qū)腳印文化藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
3 | 惠州市大亞灣區(qū)惠華文化藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
4 | 惠州市大亞灣區(qū)益英才藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
5 | 惠州市大亞灣區(qū)柒柒伍藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
6 | 惠州市大亞灣區(qū)宏陽(yáng)體育培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
7 | 惠州市大亞灣區(qū)如二棋奕圍棋培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
8 | 惠州大亞灣區(qū)中惠教育培訓(xùn)中心 | 合格 |
9 | 惠州市大亞灣區(qū)山梧藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
10 | 惠州市大亞灣區(qū)澤華洵美藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
11 | 惠州市大亞灣區(qū)麥咭科技培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
12 | 惠州市大亞灣區(qū)聚泰拾色紀(jì)藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
13 | 惠州市大亞灣區(qū)樂(lè)此不疲藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
14 | 惠州市大亞灣區(qū)沐歆悅藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
15 | 惠州市大亞灣區(qū)德鋮體育培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
16 | 惠州市大亞灣區(qū)如二弈棋圍棋培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
17 | 惠州市大亞灣區(qū)星舞卓萌舞蹈培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
18 | 惠州市大亞灣區(qū)魚兒藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
19 | 惠州市大亞灣區(qū)美趣藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
20 | 惠州市大亞灣區(qū)柒柒伍藝伍藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
21 | 惠州市大亞灣區(qū)拾色紀(jì)藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
22 | 惠州市大亞灣區(qū)博遠(yuǎn)智匯藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
23 | 惠州市大亞灣區(qū)米特迪諾藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
24 | 惠州市大亞灣區(qū)藝彩花藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
25 | 惠州市大亞灣區(qū)唐風(fēng)圍棋培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
26 | 惠州市大亞灣區(qū)左印藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
27 | 惠州市大亞灣區(qū)威學(xué)一百文化藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
28 | 惠州市大亞灣區(qū)恒致科技培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
29 | 惠州市大亞灣區(qū)藝美五角星藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
30 | 惠州市大亞灣彩之虹屋藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
31 | 惠州市大亞灣區(qū)飛樂(lè)魚文化藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
32 | 惠州市大亞灣區(qū)星文博藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
33 | 惠州市大亞灣區(qū)多多熊藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
34 | 惠州市大亞灣區(qū)禾林藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
35 | 惠州市大亞灣區(qū)星城體育培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
36 | 惠州市大亞灣區(qū)宏泰藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
37 | 惠州市大亞灣區(qū)如二棋益圍棋培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
38 | 惠州市大亞灣區(qū)如二棋弈圍棋培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
39 | 惠州市大亞灣區(qū)榮業(yè)文化藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
40 | 惠州市大亞灣區(qū)惟舞藝馨舞蹈培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
41 | 惠州市大亞灣區(qū)創(chuàng)夢(mèng)體育培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
42 | 惠州市大亞灣區(qū)如二國(guó)粹圍棋培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
43 | 惠州市大亞灣區(qū)童藝夢(mèng)世藝藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
44 | 惠州市大亞灣區(qū)心葉藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
45 | 惠州市大亞灣區(qū)高第藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
46 | 惠州市大亞灣區(qū)佳樂(lè)藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
47 | 惠州市大亞灣區(qū)德聯(lián)藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
48 | 惠州市大亞灣區(qū)安畫橋藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
49 | 惠州市大亞灣區(qū)藝童星藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
50 | 惠州市大亞灣區(qū)夏日花田藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
51 | 惠州市大亞灣區(qū)凌動(dòng)體育培訓(xùn)中心有限公司 | 合格 |
52 | 惠州市大亞灣區(qū)華悅禮響藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
53 | 惠州市大亞灣區(qū)藝成藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
54 | 惠州市大亞灣區(qū)卓越藝馨藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
55 | 惠州市大亞灣區(qū)通藝軒藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
56 | 惠州市大亞灣區(qū)艾樂(lè)藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
57 | 惠州市大亞灣區(qū)卓越飛舞藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
58 | 惠州市大亞灣區(qū)碼思維科技培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
59 | 惠州市大亞灣區(qū)惠舞家體育培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
60 | 惠州市大亞灣區(qū)奧朗體育培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
61 | 惠州市大亞灣區(qū)傾音藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
62 | 惠州市大亞灣區(qū)永粹藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
63 | 惠州市大亞灣區(qū)星時(shí)空體育培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
64 | 惠州市大亞灣區(qū)畫中畫藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
65 | 惠州市大亞灣區(qū)婳倫藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
66 | 惠州市大亞灣區(qū)齊舞飛揚(yáng)舞藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
67 | 惠州市大亞灣區(qū)齊舞飛揚(yáng)藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
68 | 惠州市大亞灣區(qū)楊沐木藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
69 | 惠州市大亞灣區(qū)愛(ài)貝兒藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
70 | 惠州市大亞灣區(qū)高光體育培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
71 | 惠州市大亞灣區(qū)深度藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
72 | 惠州市大亞灣區(qū)非越藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
73 | 惠州市大亞灣區(qū)卓思越藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
74 | 惠州市大亞灣區(qū)澳雷體育培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
75 | 惠州市大亞灣區(qū)杰藝藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
76 | 惠州市大亞灣區(qū)致繪藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
77 | 惠州市大亞灣區(qū)萬(wàn)一象藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
78 | 惠州市大亞灣區(qū)睿智藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
79 | 惠州市大亞灣區(qū)搏藝藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
80 | 惠州市大亞灣區(qū)華文藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
81 | 惠州市大亞灣區(qū)騰特藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
82 | 惠州市大亞灣區(qū)雙雪卓越藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
83 | 惠州市大亞灣區(qū)心童夢(mèng)藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
84 | 惠州市大亞灣區(qū)巴特芒藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
85 | 惠州市大亞灣區(qū)梵鹿藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
86 | 惠州市大亞灣區(qū)京麥堂體育培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
87 | 惠州市大亞灣區(qū)阿童木創(chuàng)想家科技培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
88 | 惠州市大亞灣區(qū)哆瑞咪藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
89 | 惠州市大亞灣區(qū)筆生畫藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
90 | 惠州市大亞灣區(qū)華南響箭體育培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
91 | 惠州市大亞灣區(qū)京麥體育培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
92 | 惠州市大亞灣區(qū)金睿文科技培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
93 | 惠州市大亞灣區(qū)繪源美學(xué)藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
94 | 惠州市大亞灣區(qū)卓越賽姆藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 基本合格 |
95 | 惠州市大亞灣區(qū)威騰體育培訓(xùn)中心有限公司 | 不合格 |
96 | 惠州市大亞灣區(qū)焦點(diǎn)藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 不合格 |
97 | 惠州市大亞灣區(qū)愛(ài)酷體育培訓(xùn)中心有限公司 | 不合格 |
98 | 惠州市大亞灣區(qū)弘堅(jiān)毅體育培訓(xùn)中心有限公司 | 不合格 |
99 | 惠州市大亞灣區(qū)星蕾藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 不合格 |
100 | 惠州市大亞灣區(qū)方與圓藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 不合格 |
101 | 惠州市大亞灣區(qū)創(chuàng)想家科技培訓(xùn)中心有限公司 | 不合格 |
備注:民辦教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)年檢結(jié)論為“合格、基本合格、不合格”三個(gè)等級(jí)。
惠州大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)教育文化衛(wèi)生健康局
2025年6月27日
相關(guān)稿件:
附件: